Every year, lakhs of students join IITs, NITs and Central Universities and start hunting for off-campus accommodation. Here's a comprehensive rooms guide near top institutions.
| IIT Campus | Best Areas | Avg PG Rent |
|---|---|---|
| IIT Delhi | Hauz Khas, Malviya Nagar | ₹8,000 – ₹18,000 |
| IIT Bombay | Powai, Vikhroli | ₹9,000 – ₹20,000 |
| IIT Madras | Adyar, Guindy | ₹7,000 – ₹15,000 |
| IIT Kharagpur | Hijli, Inda | ₹3,000 – ₹7,000 |
| IIT Kanpur | Kalyanpur, GT Road | ₹4,000 – ₹9,000 |
| IIT Roorkee | Civil Lines, Haridwar Road | ₹3,500 – ₹8,000 |
| IIT Hyderabad | Kandi, Sangareddy | ₹4,000 – ₹9,000 |
| IIT Guwahati | North Guwahati, Amingaon | ₹3,500 – ₹8,000 |
| IIT BHU | Lanka, Bhelupur | ₹3,000 – ₹7,500 |
| NIT Campus | Best Areas | Avg PG Rent |
|---|---|---|
| NIT Trichy | Thillai Nagar, Ariyamangalam | ₹4,500 – ₹10,000 |
| NIT Warangal | Kazipet, NIT Colony | ₹3,500 – ₹7,500 |
| NIT Surathkal | Surathkal, Mangaluru | ₹4,500 – ₹10,000 |
| NIT Raipur | Mowa, Avanti Vihar | ₹2,500 – ₹6,000 |
| MNIT Jaipur | Jagatpura, JLN Marg | ₹4,000 – ₹9,000 |
Search rooms near your campus on spaczo.com — filter by city and PG type, contact owner directly, zero brokerage.
Ready to find your room — without paying a single rupee in brokerage?
Search on Spaczo — Free, Direct Owner Contact